
DePremium
Potencia las defensas de la planta ante el estrés y las temperaturas extremas.
Se trata de un protector osmótico sólido de origen vegetal a base de alta concentración de glicina betaína diseñado para potenciar las defensas de las plantas en situaciones de estrés hídrico, salino y temperaturas extremas. Su aplicación foliar ayuda a la planta a ser productiva y eficiente en condiciones adversas, potenciando la floración y cuajado de frutos. Aumenta el rendimiento de los cultivos. Recomendado para todo tipo de cultivos, especialmente frutas y hortalizas de hueso.
Clasificación
Abono orgánico nitrogenado de origen vegetal
Composición
- Glicina betaína…………………………….….97,0
- Materia orgánica total………………………..98,0
- Carbono (C) orgánico………………………..57,0
- Nitrógeno (N) total……………………………12,0
- Nitrógeno (N) orgánico……………….11,5
- Relación C / N…………………………………5,0
Presentación sólida
Beneficios de DePremium
- Ayuda a la planta a combatir las situaciones de estrés ambiental extremo. La planta resiste mejor las sequías, heladas, temperaturas elevadas, salinidad…
- Favorece el cuajado de las flores. Gracias a su alto contenido en glicina y betaína, se consiguen unas flores mejor logradas.
- Intensifica el rendimiento final al proteger la planta y mejorar su metabolismo.
- Reduce significativamente las posibilidades de cracking. Ayuda a combatir el agrietamiento de la piel de los frutos sensibles.
- Incrementa la productividad del cultivo y la conservación en postcosecha. Sobre todo en frutos sensibles al frío, como el plátano, la banana o la fresa.
- Aumenta el metabolismo de la planta. Consiguientemente, aumenta su producción, incluso en situaciones de estrés ambiental.
Modo de aplicación: Aplicación foliar
Cultivo | Dosis | Momento de aplicación | Efectos |
---|---|---|---|
Cerezas | 4 kg/ha | 1 aplicación: cambio de color del fruto de verde a amarillo. | Mejora la coloración del fruto y reduce las posibilidades de cracking |
Uva de mesa o vino | 2-4 kg/ha | 3 aplicaciones: fin de la floración, cierre de racimos y precosecha | Aumento de la coloración y disminución del marchitamiento del fruto. Mejora la resistencia al ataque de Botrytis sp. |
Tomate | 2-4 kg/ha | 2 aplicaciones: inicio de la floración y cuando los frutos inferiores empiezan su crecimiento | Incrementa la produccíón y reduce el cracking de los frutos. |
Pimienta | 2-3 kg/ha | 2 aplicaciones: inicio de la floración y cuando los frutos inferiores empiezan su crecimiento | Incrementa la producción y la resistencia de los frutos a manipulación y transporte |
Cítricos | 2-3 kg/ha | 2 aplicaciones: al 75% de caída de los pétalos y al 100% | Mejora del amarre de los frutos cuajados |
Frutales | 4 kg/ha | 1-2 aplicaciones: al inicio de cambio de color (envero). En caso de previsión de lluvias fuertes, tratar 48 horas antes. Se recomienda la adición de mojante(elfer Vector) | Reducción del cracking y mejora de la coloración del fruto |
Olivo | 5 kg/ha | 1 aplicación: al inicio floración (aprovechar momento tratamiento contra prays) | Incremento de la producción y reducción del “arrugado de la aceituna” |
Hortícolas de fruto | 2-3 kg/ha | 2-4 aplicaciones: aplicar de forma escalonada en los diferentes pisos al comienzo de la floración en cada uno de ellos. | Incremento de la calidad y peso de los frutos. Reducción del cracking en tomates. |
Hortícolas de hoja | 2-4 kg/ha | 2 aplicaciones: en el trasplante y a mitad del ciclo del cultivo. Puede aprovecharse el momento de aplicación de fitosanitarios de uso frecuente. | Mejora la adaptación y resistencia de la plántulas en el trasplante. Mejora la resistencia de la planta y la calidad postcosecha. |
Patata | 4 kg/ha | 1 aplicación: inicio de tuberificación | Incrementa el peso final y la producción de tubérculos. |
Algodón | 3 kg/ha | 2 aplicaciones: en plena floración y en presencia de las primeras cápsulas en la zona inferior de la planta | Incrementa la producción del cultivo. |
Césped | 2-6 kg/ha | 2 aplicaciones: aplicar después de la siega. | Aumenta la resistencia a la sequia y mejora el contenido proteico del cultivo |
* La información sobre estas dosis es orientativa, puede añadirse o reducirse en función de las exigencias del cultivo, las características de las plantas y el tipo de carencias a corregir. Puedes consultarnos para recomendarte una dosis específica.
Más productos de interés
¡Podemos ayudarte!
Si deseas contactar con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos, si quieres ser distribuidor, hacer una